Cáp LAN ngoài trời không được bảo vệ Cáp mạng CAT5E UTP 1000m
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan |
Hàng hiệu: | HAOKAI |
Chứng nhận: | CE,ROSH |
Số mô hình: | Cáp UTP CAT5E |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000m |
---|---|
Giá bán: | By negotiation |
chi tiết đóng gói: | Hộp |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100000m/1 ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Màu sắc: | Trắng, Xanh lam, Cam, Xanh lục, Nâu | che chắn: | UTP/STP |
---|---|---|---|
Loại: | con mèo 7 | Gói: | 305M, 1000FT, Hộp Kéo, Pallet |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 60°C (-4 đến 140°F) | áo khoác cáp: | PVC (Tròn) |
Hỗ trợ tốc độ dữ liệu: | 10Gbps | Logo: | Oem |
Điểm nổi bật: | Cáp LAN ngoài không được bảo vệ,Cáp LAN ngoài trời 1000m,Cáp mạng UTP CAT5E |
Mô tả sản phẩm
Giáo dục về vật chất
1.CCA hoặc đồng tinh khiết.
2.Mối thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm và các vật liệu mới được chọn. Chỉ hứa hẹn vật liệu mới.
3.Khuyết nhiệt: HDPE rắn.
4.Vỏ áo PVC thân thiện với môi trường, chống nhiệt độ cao, tuổi thọ dài.
Ứng dụng
1. vượt quá các tiêu chuẩn kênh ANSI / TIA-568B. 2 và ISO 11801 phiên bản thứ 2 lớp E loại 5e.
2. vượt quá các yêu cầu của tiêu chuẩn ANSI/TIA-568B. 2 và IEC 61156-5 về thành phần hạng 5e;
3. Đáp ứng các yêu cầu của IEEE 802.3af và IEEE 802.3at cho các ứng dụng PoE.
4Vệ chắn phim giảm sự xâm nhập của nhiễu EMI để đảm bảo hiệu suất cáp ở mức tần số cao.
5. Đánh dấu cáp dài cho phép dễ dàng xác định cáp còn lại làm giảm thời gian lắp đặt và rác cáp.
6. Màu sắc có sẵn: Có thêm màu cáp.
Đặc điểm điện tử
Kháng điện: 100 ± 15 ((ohms).
Nhiệt độ định danh: 75oC
Sự mất cân bằng kháng đồng điện ((%): Max2.5
DC kháng 20o C: 8,4 ((Ohms/100m)
Sự mất cân bằng dung lượng đối với mặt đất: 330 ((Pf/100m)
Tự lập truyền: tối đa 10 mohms/m@100MHz.
Chống lắp đặt: >5000MΩ *KM
Năng lượng điện đệm: DC 2500V 2S
Hiệu suất truyền dẫn để tham khảo
Tần số (MHz) |
Sự suy giảm |
RL >dB |
Tiếp theo >dB |
ELFEXT >dB |
PS NEXT >dB |
PS ELFEXT >dB |
Lại đây. >dB |
1 | 1.95 | 20.1 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 62.8 | 569 |
4 | 4.1 | 23 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | 552 |
8 | 5.8 | 24.5 | 51.8 | 45.7 | 48.8 | 42.7 | 546.7 |
10 | 6.5 | 25 | 50.3 | 42.8 | 47.3 | 40.8 | 545.4 |
16 | 8.2 | 25 | 47.3 | 39.7 | 44.2 | 36.7 | 543 |
20 | 9.3 | 25 | 48.5 | 37.7 | 42.9 | 34.7 | 542 |
25 | 10.4 | 24.3 | 44.3 | 35.8 | 41.3 | 32.8 | 541.2 |
31.25 | 11.6 | 23.6 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | 540.4 |
62.5 | 17 | 21.5 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | 538.6 |
100 | 22 | 20.1 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | 537.6 |
Chi tiết gói
305meters hoặc 1000ft kéo hộp hoặc trống gỗ
Hai hộp trong một hộp