UTP CAT6 Kháng tia cực tím Cáp LAN ngoài trời Cáp mạng Cat6 Ethernet 300m
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan |
Hàng hiệu: | HAOKAI |
Chứng nhận: | CE,ROSH |
Số mô hình: | Cáp UTP CAT6A |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000m |
---|---|
Giá bán: | By negotiation |
chi tiết đóng gói: | Hộp |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100000m/1 ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Cái khiên: | UTP, cặp xoắn không được che chắn | Hỗ trợ: | Bên ngoài |
---|---|---|---|
Gói: | 305 mét mỗi hộp | Ứng dụng: | Mạng FTTH FTTB FTTX |
Bảo hành: | Tuổi thọ | kết nối mạ: | Vàng |
áo khoác cáp: | PVC (Tròn) | màu cáp: | Màu đen |
Làm nổi bật: | Cáp LAN ngoài trời UTP CAT6,Cáp mạng Ethernet Cat6,Cáp LAN ngoài trời kháng tia cực tím |
Mô tả sản phẩm
UTP CAT6 Kháng tia cực tím ngoài trời Cáp LAN Cat6 Ethernet Cáp 300m Cáp lưới Cat6 Utp Cáp mạng ngoài trời
Giáo dục về vật chất
1.CCA hoặc đồng tinh khiết.
2.Mối thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm và các vật liệu mới được chọn. Chỉ hứa hẹn vật liệu mới.
3.Khuyết nhiệt: HDPE rắn.
4.Vỏ áo PVC thân thiện với môi trường, chống nhiệt độ cao, tuổi thọ dài.
Đặc điểm điện vật lý
Sử dụng thiết kế xây dựng xoắn tiêu chuẩn, giao tiếp qua đường nhỏ của truyền tín hiệu tải lên và tải xuống trong chuyển nhanh cao.
Hỗ trợ các yêu cầu truyền mạng 10 Gigabit Ethernet.
Khả năng tương tác (tối đa): 5,6nF/100m;
Capacitance không cân bằng (tối đa): 160pF/100m;
Khả năng điện đệm giữa các dây dẫn (min): 2,5kV/2s;
Kháng điện: 1-550MHz 100±15Ω;
Sự chậm trễ pha khác biệt (tối đa): 45ns/100m;
Nhiệt độ hoạt động: -50~+70°C;
Phân tích uốn cong được phép: Hơn 8 lần đường kính của cáp.
Hiệu suất truyền dẫn để tham khảo
Tần số | ATT(20°C) | RL | Tiếp theo | PSNEXT | ACR-F | PS ACR-F | PS PHẢI LẠI | PS AACR-F |
(MHz) | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
Chi tiết gói
305meters hoặc 1000ft kéo hộp hoặc trống gỗ
Hai hộp trong một hộp