SC APC Cáp quang kết nối nhanh 55mm Chiều dài Cáp quang kết nối nhanh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Dongguan |
| Hàng hiệu: | HAOKAI |
| Chứng nhận: | ROSH |
| Số mô hình: | Đầu nối nhanh SC |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000pcs |
|---|---|
| Giá bán: | By negotiation |
| chi tiết đóng gói: | Hộp |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| màu khởi động: | xanh lam, xanh lục | Loại bộ điều hợp: | SC |
|---|---|---|---|
| Mất chèn: | <0,3dB | Cấu trúc: | 50mm |
| Bộ kết nối: | SC/APC, FC/UPC | Chiều dài: | 55mm |
| Sử dụng: | Để mở đầu cuối cáp quang FTTH | ||
| Làm nổi bật: | SC APC Fiber Optic Fast Connector,SC APC Fiber Optic Quick Connector,55mm SC APC Fast Connector |
||
Mô tả sản phẩm
SC APC Cáp quang kết nối nhanh Sc kết nối nhanh Sc Apc kết nối nhanh quang
![]()
Đặc điểm quang học
| Nhóm | Thông số kỹ thuật | Nhận xét | |
| Áp dụng cho | Thả cáp. Cáp trong nhà | ||
| Chế độ sợi | Chế độ đơn hoặc nhiều chế độ | ||
| Thời gian hoạt động | S | Khoảng 50 (không cắt sợi) | |
| Mất tích nhập | dB | ≤0.5 | |
| Mất tích nhập Giá trị điển hình | dB | 0.3 | |
| Lợi nhuận mất mát | dB | ≥ 50 | |
| Độ bền gắn kết của sợi trần | N | ≥ 5 | |
| Sức kéo | N | ≥ 50 | |
| Có thể tái sử dụng | Thời gian | ≥ 10 lần | |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -40~+85 | |
| Độ bền kéo trực tuyến ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Độ bền cơ khí ((500 lần) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Thử nghiệm thả ((độ cao thả4m, một lần theo mỗi hướng, tổng cộng 3 lần) | dB | ΔIL≤0.3 |
Yêu cầu về hiệu suất môi trường
| Nhóm | Thông số kỹ thuật | |||
| Điều kiện | IL Sự thay đổi | RL thay đổi | Sự xuất hiện | |
| TEMP cao | 110°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 |
Không bị hư hỏng cơ khí.
như biến dạng,
nứt và không chặt |
| TEMP thấp | -40°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| TEMP Cycling | -40~85°C,3.5H/Cle, 100C | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| HAST | 110°C, 90% RH, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| Thâm nhập | 25°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| Mờ muối | 5% Nacl,6.5 | ≤0.5 | ≤ 5 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






