Y Cáp quang ngoài trời không kim loại cốt gia cố GYFTY
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan |
Hàng hiệu: | HAOKAI |
Chứng nhận: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Số mô hình: | GYFTY |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000m |
---|---|
Giá bán: | By negotiation |
chi tiết đóng gói: | Gỗ/viên |
Thời gian giao hàng: | 1-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Khả năng cung cấp: | 100000m/1 ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Cấu trúc: | bị mắc kẹt lỏng lẻo ống | Cốt lõi: | 24 |
---|---|---|---|
Chất liệu của áo khoác: | Thể dục | vỏ bọc bên ngoài: | PE/LSZH/PU |
Từ khóa: | Cáp quang sợi ngoài trời | Sợi: | tiêu chuẩn ITU |
vật liệu chặn nước: | Sợi/băng chặn nước | Cài đặt: | Trên không/ống dẫn/ống |
Đường kính ngoài cáp: | 8.0mm | thành viên sức mạnh: | FRP |
thương hiệu sợi: | CUỘN | ||
Điểm nổi bật: | Cáp quang không kim loại củng cố lõi,cáp quang GYFTY,Cáp quang ngoài trời có vỏ Y |
Mô tả sản phẩm
GYFTY Không kim loại cốt lõi tăng cường Y-sheathed ngoài trời cáp quang
Ứng dụng sản phẩm
●Chi phí chung
● Khu vực truyền điện cao
Đặc điểm của sản phẩm
●Có đặc tính cơ học và nhiệt độ tốt.
●Bản thân vật liệu tay áo lỏng có khả năng chống thủy phân tốt và độ bền cao.
●Bụi được lấp đầy với thuốc mỡ đặc biệt để bảo vệ sợi quang một cách quan trọng.
●Chống nén tốt và mềm
●Các biện pháp sau đây được áp dụng để đảm bảo hiệu suất chống nước của cáp quang:
- Một lõi tăng cường trung tâm không kim loại
- Loose tay áo đầy với hợp chất chống nước đặc biệt
- Lấp đầy đầy lõi
Các thông số cáp
loại cáp (Tăng thêm 2 sợi) |
lõi cáp Số lượng đơn vị |
Tay áo lỏng Số lượng sợi tối đa |
đường kính cáp mm |
Trọng lượng cáp quang kg/km | lực kéo cho phép N dài hạn / ngắn hạn |
lực làm phẳng được phép N/100mm dài hạn / ngắn hạn |
GYFTY-2 ~ 36Xn | 6 | 12 | 9.5 | 85 | 600/1500 | 300/1000 |
GYFTY-48 ~ 60Xn | 6 | 12 | 10.0 | 95 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 110 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 130 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 210 | 1000/3000 | 300/1000 |
Chứng nhận công ty